道路・その他工事
発注者 | 工事名/場所 | 種別 | 工期 |
---|---|---|---|
大宮公園事務所 | 公園等建設工事(しらこばと公園プールエリア園路改修工) | 改修 | 令.2.12~3.3 |
さいたま市役所 | 産業道路天沼工区電線共同溝工事(R2-1) | 電線共同溝 | 令.2.11~3.6 |
さいたま市役所 | 一般国道122号蓮田岩槻バイパス加倉工区道路改良工事(R2) | 道路改良 | 令.2.9~3.6 |
さいたま市役所 | 南大通東線天沼工区街路整備工事(R1) | 道路整備 | 元.11~令.2.12 |
さいたま市役所 | 田島大牧線太田窪工区電線共同溝工事(R1) | 電線 共同溝 |
元.10~令.2.10 |
鶴ヶ島市役所 | 道路改築工事 市道1015-1号線(1工区) | 道路改築 | 元.5~令.2.3 |
さいたま市役所 | 道路修繕工事(31主要地方道さいたま鴻巣線) | 道路舗装 | 31.3~31.6 |
さいたま市役所 | 暮らしの道路整備工事(市道32149号線その2) | 道路整備 | 30.9~31.8 |
さいたま市役所 | 道路改良工事(さいたま鴻巣線バイパス工区)(H30) | 道路改築 | 30.7~31.8 |
さいたま市土地区画整理協会 | 東川口大門線外道路築造工事 | 道路築造 | 30.3~31.2 |
さいたま市役所 | 街路改良工事〔三橋中央通線(三橋工区)〕 | 道路改良 | 29.10~30.11 |
鶴ヶ島市役所 | 道路築造工事(一本松駅南口通り線外4路線)一本松地区 | 道路築造 | 29.7~30.3 |
埼玉県地域整備事務所 | 28杉戸-42号 路床材等撤去工事 | 造成 | 28.8~28.11 |
三芳町 | 富士見都市計画道路3・4・5鶴瀬駅西通り線及び3・4・10竹間沢・大井・勝瀬通り線道路築造工事 | 道路築造 | 28.5~29.5 |
さいたま市役所 | 日進駅南口駅前広場整備工事 | 道路整備 | 28.2~28.8 |
埼玉県企業局 | 27杉戸-26号 本体整備その3工事 | 造成 | 27.10~29.2 |
埼玉県企業局 | 幸手中央地区土質改良その6工事 | 造成 | 26.10~27.4 |
さいたま市区画整理協会 | 区8-1号線外舗装工事 | 道路舗装 | 26.3~26.12 |
さいたま市役所 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業盛土造成工事 | 造成 | 25.10~26.12 |
埼玉県病院局 | 埼玉県立がんセンター新病院第1駐車場工事その3 | 舗装 | 25.9~25.12 |
さいたま市役所 | 旧メディカルセンター跡地造成関連工事 | 造成 | 25.6~26.3 |
さいたま市役所 | 田島大牧線道路改良工事 | 道路改良 | 24.12~25.7 |
さいたま市役所 | 旧八王子ストックヤード土壌汚染対策等工事 | 残土処理 | 24.10~26.3 |
埼玉県教育局 | 県立蓮田松韻高等学校グラウンド整備工事 | 外構 | 23.8~24.3 |
鶴ヶ島市役所 | 舗装修繕工事 市道547-1号線 | 道路舗装 | 22.1~22.3 |
川越市役所 | 仮称川越市新清掃センター外構工事 | 外構 | 21.6~22.2 |
都市再生機構 | 西上尾第二団地1街区通路修繕工事 | 外構 | 20.8~21.3 |
埼玉県都市整備部 | 荒川左岸南部流域下水道終末処理場7号水処理築造工事 | 残土処理 | 20.2~21.4 |
都市再生機構 | 西上尾第二団地2街区通路修繕工事 | 外構 | 19.2~19.9 |
さいたま市役所 | 北部拠点宮原地区さくら中央通線道路築造工事 | 道路築造 | 14.1~15.6 |
河川工事
発注者 | 工事名/場所 | 種別 | 工期 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま県土整備事務所 |
交付金(河川)工事(鴨川樹木伐採) | 河川維持 | 令.2.4~2.9 |
埼玉県さいたま県土整備事務所 |
交付金(河川)工事(芝川第一調節池造成工39工区) | 造成 | 元.7~令.2.6 |
埼玉県さいたま県土整備事務所 |
交付金(河川)工事(鴨川樹木伐採・堆積土砂撤去工その1) | 河川維持 | 31.4~32.2 |
さいたま市役所 | 滝沼排水路整備工事(北河30) | 排水路整備 | 30.3~31.1 |
さいたま市役所 | 油面川排水機場樋管築造工事 | 樋管築造 | 29.10~30.6 |
さいたま市区画整理協会 | 1号調整池築造工事(2期) | 調整池 | 26.12~28.3 |
さいたま市役所 | 徳力調節池整備工事(H26) | 調節池 | 26.11~27.6 |
さいたま市役所 | 中島雨水幹線護岸工事(北管-25-S11) | 護岸 | 25.12~26.12 |
さいたま市役所 | 準用河川滝沼川改修工事 | 河川改修 | 25.11~27.2 |
埼玉県県土整備部 | 芝川第一調節池造成工その8工区 | 築堤 | 25.7~26.2 |
埼玉県県土整備部 | 総合交付金(河川)工事(小林調節池・遮水工) | 遮水矢板 | 25.1~25.8 |
さいたま市役所 | 普通河川西堀川改修工事 | 河川改修 | 24.12~26.1 |
埼玉県県土整備部 | 芝川第一調節池造成工その5 | 築堤 | 24.2~24.10 |
埼玉県県土整備部 | 防災調節池工事(彦野調節池護岸工) | 護岸 | 20.2~21.3 |
埼玉県県土整備部 | 総合治水対策特定河川工事(遮水工) | 遮水矢板 | 19.3~20.2 |
埼玉県県土整備部 | 住宅市街地基盤整備工事(調節池造成工) | 造成 | 18.11~19.5 |
埼玉県県土整備部 | 総合治水対策特定河川工事 綾瀬川 | 河川整備 | 18.10~19.5 |
埼玉県県土整備部 | 住宅市街地基盤整備工事(調節池造成工) | 造成 | 18.2~18.7 |
さいたま市役所 | 普通河川宝来川改修工事 | 河川改修 | 17.12~18.4 |
埼玉県県土整備部 | 広域河川改修工事(築堤工) | 築堤 | 17.1~17.10 |
橋梁工事
発注者 | 工事名/場所 | 種別 | 工期 |
---|---|---|---|
さいたま市役所 | 吉野陸橋補修工事(その1) | 橋梁補修 | 元.11~令.2.7 |
さいたま市役所 | 鶴巻陸橋補修工事 | 橋梁補修 | 29.9~30.5 |
さいたま市役所 | 北原陸橋補修工事その2 | 橋梁補修 | 28.12~29.6 |
さいたま市役所 | 大原陸橋補修工事 | 橋梁補修 | 27.10~28.3 |
さいたま市役所 | 治水橋補修工事 | 橋梁補修 | 26.11~27.7 |
下水道工事
発注者 | 工事名/場所 | 種別 | 工期 |
---|---|---|---|
さいたま市役所 | 鴨川第42処理分区外下水道工事(南再-R2-404) | 管更生 | 令.2.9~3.4 |
埼玉県中川下水道事務所 | 中川流域処理場汚泥消化タンク付帯その3工事 | 造成 | 令.2.7~2.12 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R2S-3301) | 管更生 | 令.2.3~3.1 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R1-3007) | 管更生 | 元.12~令.2.9 |
さいたま市役所 | 大和田特定土地区画整理事業 雨水調整池築造工事(第2期) | 築造 | 元.10~令.2.5 |
さいたま市役所 | 西町排水区下水道工事(北建ーR1-201) | オープンシールド | 元.9~令.2.6 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R1-410) | 管更生 | 元.7~令.2.2 |
さいたま市役所 | 南部処理区下水道工事(北再-30-406) | 管更生 | 30.12~31.8 |
さいたま市役所 | 芝川第10-3処理分区下水道工事(北再ー30-401) | 管更生 | 30.10~31.5 |
さいたま市役所 | 七里駅北側特定土地区画整理事業 第1調整池築造工事(第2期) | 調整池築造 | 30.10~31.8 |
さいたま市 土地区画整理組合 |
1号調整池築造工事(第1期) | 鋼管矢板 | 30.9~31.9 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-30-402) | 管更生 | 30.8~31.3 |
坂戸・鶴ヶ島下水道組合 | 汚水管渠築造工事(脚折-2) | 管渠推進 | 30.7~31.2 |
坂戸・鶴ヶ島下水道組合 | 汚水管渠築造工事(鶴ヶ丘幹線-2) | 管渠推進 | 30.5~31.1 |
さいたま市役所 | 鴨川第20処理分区外下水道工事(北再-29-413) | 管更生 | 29.12~30.8 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南再ー28-304) | 管更生 | 28.12~29.7 |
さいたま市役所 | 鴨川第20処理分区下水道工事(北再-28-403) | 管更生 | 28.10~29.7 |
さいたま市役所 | 上小排水区下水道工事(北建-27-2002) | オープンシールド | 28.1~28.9 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南建-27-401) | 管更生 | 27.10~28.3 |
新座市役所 | 新座市公共下水道畑中二丁目地区汚水枝線工事 | 管渠推進 | 27.2~27.12 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南建-26-506) | 管更生 | 26.12~27.7 |
さいたま市役所 | 谷田排水区下水道工事(南建-26-304) | 管更生 | 26.10~28.2 |
さいたま市役所 | 鴨川第39処理分区下水道工事(南建-25-41) | 管渠推進 | 25.12~27.3 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南建-24-41) | 管布設 | 24.12~26.1 |
さいたま市役所 | 排水路整備工事(八幡下排水路) | 排水路整備 | 24.11~26.2 |
さいたま市役所 | 芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-23-44) | 管渠推進 | 23.12~24.10 |
さいたま市役所 | 排水路整備工事(八幡下排水路立坑部) | 排水路整備 | 23.7~25.2 |
さいたま市役所 | 芝川第8処理分区下水道工事(北建-22-20) | 調整池 築造 |
23.3~24.12 |
埼玉県都市整備部 | 南部流域鴨川第一準幹線管渠築造1工区5号工事 | 管渠推進 | 22.12~23.7 |
さいたま市役所 | 荒川第5-2処理分区下水道工事(南建-22-13) | 管渠推進 | 22.9~23.3 |
都市再生機構 | 岩槻南部新和西地区平成21年度公共下水道工事 | 管渠推進 | 22.2~22.10 |
さいたま市役所 | 荒川第7-1処理分区下水道工事(北建-21-7) | 管渠推進 | 21.9~22.7 |
さいたま市役所 | 鴨川第13処理分区下水道工事(北建-21-12) | 管渠推進 | 21.8~22.10 |
春日部市役所 | 公共下水道1-2-473線築造工事 | 管渠築造 | 21.8~22.3 |
さいたま市役所 | 荒川第4処理分区下水道工事(北建-20-80) | 管渠推進 | 21.3~22.2 |
さいたま市役所 | 芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-20-57) | 管渠推進 | 21.1~21.8 |
さいたま市役所 | 芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-19-10) | 管渠推進 | 19.8~20.2 |
さいたま市役所 | 鴨川第15処理分区下水道工事(北建-18-28) | 管渠推進 | 18.11~19.11 |
川越市上下水道局 | 新河岸第8-2処理分区雨水管築造工事 | 管渠推進 | 18.11~19.5 |
さいたま市役所 | 芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-17-1011) | 管布設 | 17.11~18.3 |
都市再生機構 | 浦和東部第二地区平成17年度公共下水道その2他工事 | 管布設 | 17.9~18.5 |
上水道工事
発注者 | 工事名/場所 | 種別 | 工期 |
---|---|---|---|
さいたま市水道局 | 老第3207号布設替工事 | 配水管 布設 |
令.2.9~3.3 |
さいたま市水道局 | 老第3227号布設替工事 | 配水管 布設 |
令.2.7~3.6 |
さいたま市水道局 | 老第3048号布設替工事 | 配水管 布設 |
令.2.7~3.3 |
さいたま市水道局 | 老第3165号布設替工事 | 配水管 布設 |
令.2.7~3.3 |
さいたま市水道局 | 老第3158号布設替工事 | 配水管 布設 |
令.2.6~3.1 |
さいたま市水道局 | 老第3213号布設替工事 | 配水管 布設 |
令.2.6~3.2 |
毛呂山町 | 内径300粍重要給水施設配水管整備事業(岩井グラウンド工区)(岩井西・長瀬地内) | 配水管 布設 |
令.2.6~3.3 |
さいたま市水道局 | 老第3195号布設替工事及び拡第4986号配水支管布設工事 | 配水管 布設 |
令.2.6~2.12 |
さいたま市水道局 | 老第3235号布設替工事 | 配水管 布設 |
令.2.6~2.12 |
さいたま市水道局 | 老第3107号布設替工事 | 配水管 布設 |
元.10~2.6 |
さいたま市水道局 | 老第3088号布設替工事 | 配水管 布設 |
元.8~2.9 |
さいたま市水道局 | 老第3116号布設替工事 | 配水管 布設 |
元.7~2.2 |
さいたま市水道局 | 老第3069号布設替工事 | 配水管 布設 |
元.7~2.3 |
さいたま市水道局 | 老第3037号布設替工事 | 配水管 布設 |
元.7~2.1 |
さいたま市水道局 | 老第3091号布設替工事 | 配水管 布設 |
元.6~2.5 |
さいたま市水道局 | 老第3130号布設替工事 | 配水管 布設 |
元.6~元.12 |
坂戸・鶴ヶ島 水道企業団 | 給・配水管第135号外布設替工事 | 配水管 布設 |
元.6~2.2 |
さいたま市水道局 | 老幹20号(φ500mm)配水本管布設替工事 | 配水管 布設 |
31.3~31.12 |
さいたま市水道局 | 老第2969号布設替工事 | 配水管 布設 |
30.1~31.8 |
さいたま市水道局 | 老第2983号布設替工事 | 配水管 布設 |
30.8~31.2 |
さいたま市水道局 | 老第2991号布設替工事 | 配水管 布設 |
30.8~31.3 |
桶川北本水道企業団 | 30石983深井6・7丁目地内配水管布設工事 | 配水管 布設 |
30.7~31.3 |
さいたま市水道局 | 老第2953号布設替工事 | 配水管 布設 |
30.7~31.1 |
さいたま市水道局 | 幹線358号(φ500mm)配水本管布設工事 | 配水管 布設 |
30.6~30.12 |
さいたま市水道局 | 老第2744号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.11~30.8 |
さいたま市水道局 | 老第2673号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.9~30.3 |
埼玉県水道整備事務所 | 29水整第913号さいたま東部線その8工区送水管更新工事 | 配水管 撤去 |
29.9~30.3 |
さいたま市水道局 | 老第2844号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.9~30.3 |
さいたま市水道局 | 老第2901号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.8~30.10 |
さいたま市水道局 | 老第2902号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.8~30.3 |
さいたま市水道局 | 老第2690号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.8~30.3 |
桶川北本水道企業団 | 29石962宮内5丁目地内配水管布設工事 | 配水管 布設 |
29.8~30.3 |
さいたま市水道局 | 老第2813号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.7~30.5 |
さいたま市水道局 | 老第2830号布設替工事及び市内消火栓設置(その8)工事 | 配水管 布設 |
29.7~30.3 |
さいたま市水道局 | 老第2736号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.6~30.2 |
さいたま市水道局 | 老第2804号布設替工事 | 配水管 布設 |
29.6~30.1 |
さいたま市水道局 | 老第2697号布設替工事及び市内消火栓設置(その5)工事事 | 配水管 布設 |
28.10~29.6 |
さいたま市水道局 | 老幹11号(φ600㎜)配水本管布設替工事 | 推進 | 28.10~29.9 |
さいたま市水道局 | 老第2761号布設替工事 | 配水管 布設 |
28.8~29.3 |
さいたま市水道局 | 老第2740号布設替工事 | 配水管 布設 |
28.7~29.2 |
桶・北水道事業団 | 28石944中央2・4丁目地内配水管布設工事 | 配水管 布設 |
28.7~29.3 |
さいたま市水道局 | 老第2620号線布設替工事 | 配水管 布設 |
28.6~29.1 |
さいたま市水道局 | 幹線350号(Φ700㎜)配水本管布設工事 | 配水管 布設 |
27.11~28.5 |
さいたま市水道局 | 幹線351号(Φ500㎜)配水本管布設工事 | 推進 | 27.10~28.9 |
さいたま市水道局 | 老第2612号布設替工事 | 配水管 布設 |
27.7~28.1 |
さいたま市水道局 | 老第2656号布設替工事 | 配水管 布設 |
27.5~28.1 |
狭山市役所 | 市道A第687号線外1線配水管改良工事 | 配水管 布設 |
27.3~28.1 |
坂戸鶴ヶ島水道企業団 | 配水本管第114工区外布設替工事 | 配水管 布設 |
26.10~27.3 |
さいたま市水道局 | 老第2609号布設替工事 | 配水管 布設 |
26.7~27.3 |
埼玉県企業局 | 26大受第501号川口Ⅰ系・工水Ⅲ系幹線移設工事 | 不断水 | 26.7~27.3 |
さいたま市区画整理協会 | 26石896中丸8丁目地内導・配水管布設工事 | 配水管 布設 |
26.7~27.2 |
さいたま市水道局 | 老第2493号布設替工事 | 配水管 布設 |
25.9~26.8 |
さいたま市水道局 | 老第2501号布設替工事 | 配水管 布設 |
25.9~26.3 |
さいたま市水道局 | 老第2445号布設替工事 | 配水管 布設 |
25.8~26.5 |
さいたま市水道局 | 老第2496号布設替工事 | 配水管 布設 |
25.7~26.2 |
さいたま市水道局 | 老第2359号布設替工事 | 配水管 布設 |
24.9~25.4 |
さいたま市水道局 | 老第2388号布設替工事 | 配水管 布設 |
24.8~25.3 |
さいたま市水道局 | 老第2259号布設替工事及び拡第3887号配水支管布設工事 | 配水管 布設 |
23.10~24.7 |
桶・北水道事業団 | 23配817宮内1・6丁目地内配水管布設工事 | 配水管 布設 |
23.10~24.3 |
さいたま市水道局 | 老第2253号布設替工事 | 配水管 布設 |
23.7~24.2 |
建築工事
発注者 | 工事名/場所 | 種別 | 工期 |
---|---|---|---|
さいたま市役所 | さいたま市立見沼小学校便所改修工事 | 改修 | 令.2.11~3.3 |
さいたま市役所 | さいたま市立桜山中学校便所改修工事 | 改修 | 令.2.7~2.10 |
㈱タクマ | さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業仮設建築物工事 | 改築 | 31.4~R3.8.15 |
さいたま市役所 | 慈恩寺第1分団車庫改築工事 | 改築 | 31.2~31.11 |
さいたま市役所 | 上落合保育園中規模修繕(建築)工事 | 修繕 | 31.2~32.1 |
さいたま市役所 | 18けやき広場コーキングほか改修工事 | 改修 | 30.9~31.3 |
東京福祉大学 | 東京福祉大学伊勢崎キャンパス体育館耐震改築工事(大学・短大) | 新築 | 28.10~29.8 |
埼玉県営繕課 | 16宮代特別支援学校小学部棟・事務管理棟全体改修工事 | 改修 | 28.6~28.9 |
㈱深井製作所 | 株式会社深井製作所駒場工場拡張工事 | 新築 | 28.4~28.8 |
さいたま市役所 | 大宮八幡中学校武道場非構造部材耐震化改修工事 | 耐震化 改修 |
27.11~28.1 |
さいたま市役所 | 大宮八幡中学校体育館非構造部材耐震化等改修工事 | 耐震化 改修 |
27.7~27.10 |
さいたま市役所 | 浦和南高等学校体育館・武道場非構造部材耐震化等改修工事 | 耐震化 改修 |
27.7~27.10 |
社会福祉会 両崖福祉会 |
社会福祉法人 両崖福祉会 高齢者複合支援施設新築工事 | 新築 | 27.3~28.1 |
㈱ウェルオフ | (仮称)春日部サービス付き高齢者住宅新築工事 | 新築 | 26.7~27.1 |
レオパレス21 | (仮称)グランダ国分寺新築工事 | 新築 | 25.5~26.1 |
M邸 | M邸新築工事 | 新築 | 25.4~25.11 |
社会福祉法人 鳥の里会 |
鶴生田保育園園舎新築工事 | 新築 | 24.10~25.4 |
さいたま市役所 | さいたま市立田島保育園耐震補強工事 | 耐震補強 | 23.6~24.1 |
社会福祉法人 福一会 |
特別養護老人ホームフラワーヒル準個室ユニット化改修工事 | 改修 | 22.8~23.3 |
さいたま市役所 | さいたま市立大成東小学校耐震補強工事 | 耐震補強 | 22.6~22.10 |
さいたま市役所 | さいたま市立大宮北中学校耐震補強工事 | 耐震補強 | 21.6~21.10 |
太田市 | (仮称)駅なか文化館建築工事 | 新築 | 20.7~21.1 |
群馬トヨペット | 群馬トヨペット太田内ヶ島店新築工事 | 新築 | 19.6~19.11 |
解体工事
発注者 | 工事名/場所 | 種別 | 工期 |
---|---|---|---|
㈱タクマ | さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業付帯工事及び解体工事その1 | 解体 | R2.7~3.10 |
埼玉県警察本部 | 戸田(047)待機宿舎解体工事 | 解体 | R2.8~3.2 |
埼玉県病院局 | 旧県立小児医療センター解体工事(第2工区) | 解体 | 30.8~32.3 |
入間市 | 入間市納骨堂建物解体工事 | 解体 | 30.8~31.1 |
埼玉県営繕課 | 27県住熊谷玉井団地18・19号棟解体工事 | 解体 | 30.3~30.8 |
埼玉県大久保浄水場 | 29大除第001号大久保浄水場旧排水処理施設解体その1工事 | 解体 | 29.10~31.3 |
埼玉県営繕課 | 26県住入間霞川団地6・7号棟解体工事 | 解体 | 29.9~30.2 |
さいたま市役所 | さいたま市立病院サービス棟・プレハブ棟解体工事 | 解体 | 29.1~29.5 |
埼玉県営繕課 | 16旧農業大学校ほか第5工区解体工事 | 解体 | 28.10~29.2 |
埼玉県営繕課 | 県営大宮砂団地14号棟ほか解体その他工事 | 解体 | 28.7~29.3 |
埼玉県営繕課 | 27県住熊谷玉井団地4・5号棟解体その他工事 | 解体 | 28.6~29.5 |
埼玉県警察本部 | 浦和警察署南浦和駅東口交番杭ほか解体工事 | 解体 | 28.4~28.6 |
埼玉県営繕課 | 23県住本庄小島団地3号棟解体工事 | 解体 | 26.6~26.12 |
埼玉県病院局 | 埼玉県立がんセンター本館棟ほか解体(第4工区)工事 | 解体 | 26.2~27.8 |
埼玉県管財課 | 008旧南児童相談所解体工事 | 解体 | 25.10~26.3 |
埼玉県住宅課 | 23県住大宮長山団地RF・RG棟解体工事 | 解体 | 25.3~25.10 |
埼玉県管財課 | 49旧所沢保健所富士見分室解体工事 | 解体 | 22.12~23.4 |
埼玉県県土整備部 | 道路安全施設工事(歩道橋撤去工) | 解体 | 22.10~23.3 |
桶川市役所 | 旧桶川南小学校校舎等解体工事 | 解体 | 20.3~21.3 |
都市再生機構 | 新所沢第四団地(建替)A・B街区基盤整備工事 | 解体 | 17.6~17.11 |