道路・その他工事
発注者 | 工事名 / 場所 | 種別 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
さいたま市役所 | 道場三室線2工区街路整備工事 | 道路整備 | R4.11~R5.3 | 227,939,800 |
大宮公園事務所 | 総合交付金(公園)工事(権現堂2号公園施設整備工その5) | 公園整備 | R4.3~R4.11 | 115,806,900 |
埼玉県朝霞県土 整備事務所 |
0233交付金(改築)工事(地盤沈下対策工その3) | 道路改良 | R3.3~R4.5 | 114,814,700 |
大宮公園事務所 | 公園等建設工事(しらこばと公園プールエリア園路改修工) | 改修 | R2.12~R3.3 | 58,423,200 |
さいたま市役所 | 産業道路天沼工区電線共同溝工事(R2-1) | 電線 共同溝 |
R2.11~R3.6 | 122,243,000 |
さいたま市役所 | 一般国道122号蓮田岩槻バイパス加倉工区道路改良工事(R2) | 道路改良 | R2.9~R3.6 | 246,752,000 |
河川工事
発注者 | 工事名 / 場所 | 種別 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま県土 整備事務所 | 緊急浚渫推進工事(鴨川土砂掘削工) | 河川改修 | R5.6~R6.5 | 68,602,600 |
埼玉県さいたま県土 整備事務所 | 緊急浚渫推進工事(菖蒲川浚渫工その5) | 河川改修 | R4.10~R5.6 | 149,994,900 |
埼玉県さいたま県土 整備事務所 | 緊急浚渫推進工事(芝川浚渫工その4) | 河川改修 | R4.9~R5.3 | 149,620,900 |
埼玉県さいたま県土 整備事務所 | 緊急浚渫推進工事(芝川浚渫工その2) | 河川改修 | R3.10~R4.6 | 143,430,100 |
関東地方整備局 | R3・4中川河川維持工事 | 河川維持 | R3.4~R5.3 | 108,042,000 |
埼玉県さいたま県土 整備事務所 | 交付金(河川)工事(鴨川樹木伐採) | 河川維持 | R2.4~R2.9 | 15,500,100 |
橋梁工事
発注者 | 工事名 / 場所 | 種別 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
さいたま市役所 | 上戸井橋(下り)補修工事 | 橋梁補修 | R4.1~R5.5 | 208,340,000 |
さいたま市役所 | 1083橋外3橋補修工事 | 橋梁補修 | R3.5~R3.12 | 118,338,000 |
さいたま市役所 | 吉野陸橋補修工事(その1) | 橋梁補修 | R元.11~R2.7 | 102,256,000 |
さいたま市役所 | 鶴巻陸橋補修工事 | 橋梁補修 | H29.9~H30.5 | 126,586,800 |
さいたま市役所 | 北原陸橋補修工事その2 | 橋梁補修 | H28.12~H29.6 | 83,786,400 |
さいたま市役所 | 大原陸橋補修工事 | 橋梁補修 | H27.10~H28.3 | 82,000,000 |
さいたま市役所 | 治水橋補修工事 | 橋梁補修 | H26.11~H27.7 | 93,810,000 |
下水道工事
発注者 | 工事名 / 場所 | 種別 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
さいたま市役所 | 鴨川第39処理分区下水道工事(南再-R4-452)(補) | 管更生 | R5.4R5.12 | 134,475,000 |
さいたま市役所 | 南部第3処理分区下水道工事(南建-R3-1003) | 管更生 | R3.12~R4.10 | 120,142,000 |
さいたま市役所 | 芝川第8処理分区下水道工事(北再-R3-3010) | 管更生 | R3.10~R5.10 | 241,362,000 |
さいたま市役所 | 三橋排水区下水道工事(北建-R2-2017) | 管更生 | R2.12~R4.2 | 158,807,000 |
さいたま市役所 | 鴨川第42処理分区外下水道工事(南再-R2-404) | 管更生 | R2.9~R3.4 | 99,341,000 |
埼玉県中川 下水道事務所 | 中川流域処理場汚泥消化タンク付帯その3工事 | 造成 | R2.7~R2.12 | 125,979,700 |
さいたま市役所 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R2S-3301) | 管更生 | R2.3~R3.1 | 130,196,000 |
上水道工事
発注者 | 工事名 / 場所 | 種別 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
さいたま市水道局 | 老第3563号布設替工事及び市内消火栓設置(その2)工事 | 配水管 布設 |
R5.7~R6.3 | 90,472,800 |
さいたま市水道局 | 老第3612号布設替工事 | 配水管 布設 |
R5.7~R6.1 | 84,414,000 |
さいたま市水道局 | 老第3594号布設替工事 | 配水管 布設 |
R5.7~R6.1 | 60,467,000 |
さいたま市水道局 | 老第3554号布設替工事 | 配水管 布設 |
R5.6~R6.1 | 80,773,000 |
さいたま市水道局 | 拡第5135号布設替工事 | 配水管 布設 |
R5.3~R5.9 | 112,519,000 |
さいたま市水道局 | 老第3478号布設替工事 | 配水管 布設 |
R4.7~R5.1 | 87,483,000 |
さいたま市水道局 | 老第3414号布設替工事 | 配水管 布設 |
R4.6~R5.2 | 84,700,000 |
さいたま市水道局 | 老第3451号布設替工事 | 配水管 布設 |
R4.6~R5.1 | 81,708,000 |
さいたま市水道局 | 老第3462号布設替工事 | 配水管 布設 |
R4.6~R5.2 | 92,730,000 |
坂戸・鶴ヶ島 水道企業団 |
給・配水管第226号外布設替工事 | 配水管 布設 |
R4.6~R5.2 | 74,473,300 |
さいたま市水道局 | 老第3360号布設替工事 | 配水管 布設 |
R4.3~R4.11 | 89,331,000 |
さいたま市水道局 | 老第3307号布設替工事及び市内消火栓設置(その2)工事 | 配水管 布設 |
R3.11~R4.8 | 107,657,000 |
坂戸・鶴ヶ島 水道企業団 |
配水本管第194・403工区移設替工事 | 配水管 布設 |
R3.8~R4.5 | 70,644,200 |
さいたま市水道局 | 老第3335号布設替工事 | 配水管 布設 |
R3.7~R4.2 | 79,420,000 |
さいたま市水道局 | 老第3288号布設替工事 | 配水管 布設 |
R3.6~R4.2 | 91,883,000 |
さいたま市水道局 | 老第3365号布設替工事 | 配水管 布設 |
R3.6~R4.1 | 66,209,000 |
さいたま市水道局 | 老第3323号布設替工事 | 配水管 布設 |
R3.6~R4.2 | 106,612,000 |
建築工事
発注者 | 工事名 / 場所 | 種別 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
埼玉県住宅供給公社 | 県営越谷神明住宅外壁改修等工事 | 改修 | R5.9~R6.3 | 133,870,000 |
埼玉県住宅供給公社 | さいたま市営領家立野団地外壁改修等工事 | 改修 | R5.9~R6.3 | 68,203,300 |
さいたま市役所 | 西浦和公民館大規模改修(建築)工事 | 改修 | R5.8~R6.3 | 222,750,000 |
埼玉県管財課 | 23006大里農林農村整備部事務所耐震補強ほか工事 | 耐震化 改修 | R5.8~R6.3 | 85,470,000 |
さいたま市役所 | 高鼻コミュニティセンター中規模修繕(建築)工事 | 修繕 | R4.7~R5.5 | 241,384,000 |
埼玉県住宅供給公社 | 県営草加花栗住宅外壁改修等工事 | 改修 | R4.7~R5.2 | 170,205,200 |
埼玉県住宅供給公社 | さいたま市営春岡住宅2・3号棟外壁改修等工事 | 改修 | R3.1~R4.3 | 42,515,000 |
さいたま市水道局 | 北部配水場更新工事(配水ポンプ棟築造/建築) | 新築 | R3.9~R5.7 | 550,099,000 |
さいたま市役所 | 西与野コミュニティーホール中規模修繕(建築)工事 | 修繕 | R3.7~R4.2 | 131,547,900 |
解体工事
発注者 | 工事名 / 場所 | 種別 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
埼玉県営繕課 | 04県住上尾シラコバト団地22号棟ほか解体工事 | 解体 | R5.6~R6.5 | 79,558,600 |
日高市 | 高萩小学校プール解体等工事 | 解体 | R5.1~R5.5 | 28,872,800 |
清水園 | 大宮清水園タワーパーキング解体工事 | 解体 | R4.7~R5.1 | 48,730,000 |
朝霞市 | 栄町学校給食センター解体工事 | 解体 | R4.3~R5.12 | 159,507,700 |
埼玉縣信用金庫 | 埼玉縣信用金庫旧大和田支店解体工事 | 解体 | R4.1~R5.1 | 32,450,000 |
埼玉県営繕課 | 22さいたま水上公園解体工事工事(第1期その1) | 解体 | R4.9~R5.1 | 68,444,200 |
入間市 | 入間市勤労福祉センター解体工事 | 解体 | R4.2~R4.1 | 68,367,200 |
埼玉県地域整備課 | 妻沼ゴルフ場クラブハウスほか解体工事 | 解体 | R3.9~R4.1 | 114,426,400 |